beranda
keuangan
IDM
artikel
Berita
Kegiatan
kontak
Indeks Desa Membangun
IDM Tahun :
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Provinsi :
---- SEMUA PROVINSI ----
11 | ACEH
51 | BALI
36 | BANTEN
17 | BENGKULU
34 | DI YOGYAKARTA
31 | DKI JAKARTA
75 | GORONTALO
15 | JAMBI
32 | JAWA BARAT
33 | JAWA TENGAH
35 | JAWA TIMUR
61 | KALIMANTAN BARAT
63 | KALIMANTAN SELATAN
62 | KALIMANTAN TENGAH
64 | KALIMANTAN TIMUR
65 | KALIMANTAN UTARA
19 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
21 | KEPULAUAN RIAU
18 | LAMPUNG
81 | MALUKU
82 | MALUKU UTARA
52 | NUSA TENGGARA BARAT
53 | NUSA TENGGARA TIMUR
94 | PAPUA
91 | PAPUA BARAT
14 | RIAU
76 | SULAWESI BARAT
73 | SULAWESI SELATAN
72 | SULAWESI TENGAH
74 | SULAWESI TENGGARA
71 | SULAWESI UTARA
13 | SUMATERA BARAT
16 | SUMATERA SELATAN
12 | SUMATERA UTARA
Kabupaten :
---- SEMUA KABUPATEN ----
Kecamatan :
---- SEMUA KECAMATAN ----
Desa :
---- SEMUA DESA ----
Target :
---- SEMUA ----
-
10K
5K
TAHUN
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
IKS
IKE
IKL
IDM
IDM STATUS
TARGET
DETAIL